📊 前10個最活躍的地震地點
| 地點 | 次數 | 規模(Avg) | 規模(Max) |
|---|---|---|---|
| 熊本県阿蘇地方 | 48 | 3.0 | 5.8 |
| 三陸沖 | 44 | 5.3 | 6.9 |
| 鹿児島県薩摩地方 | 20 | 2.4 | 4.2 |
| トカラ列島近海 | 16 | 2.4 | 3.2 |
| 和歌山県北部 | 8 | 2.7 | 4.1 |
| 宮城県沖 | 8 | 3.6 | 3.9 |
| 福島県沖 | 8 | 4.0 | 4.6 |
| 岩手県沖 | 7 | 4.0 | 4.3 |
| 千葉県東方沖 | 5 | 3.4 | 3.8 |
| 日向灘 | 5 | 4.3 | 4.6 |
⚠️ 最大規模地震
規模 6.9 地震
三陸沖
地震地點
2025年11月09日 17:03:43
發生時間
nan
最大震度