📊 前10個最活躍的地震地點
| 地點 | 次數 | 規模(Avg) | 規模(Max) |
|---|---|---|---|
| 島根県東部 | 50 | 3.7 | 6.4 |
| トカラ列島近海 | 20 | 2.4 | 3.3 |
| 青森県東方沖 | 19 | 4.5 | 5.6 |
| 奄美大島近海 | 18 | 3.8 | 5.6 |
| 宗谷地方南部 | 17 | 3.9 | 5.2 |
| 秋田県内陸北部 | 13 | 3.3 | 4.3 |
| 岩手県沖 | 11 | 4.3 | 5.7 |
| 熊本県阿蘇地方 | 11 | 3.1 | 4.0 |
| 能登半島沖 | 9 | 3.9 | 4.9 |
| 宮城県沖 | 8 | 3.9 | 4.4 |
⚠️ 最大規模地震
規模 6.7 地震
台湾付近
地震地點
2025年12月28日 00:06:13
發生時間
3.0
最大震度