📊 前10個最活躍的地震地點
地點 | 次數 | 規模(Avg) | 規模(Max) |
---|---|---|---|
トカラ列島近海 | 164 | 2.6 | 5.2 |
茨城県沖 | 8 | 3.6 | 4.3 |
福島県沖 | 8 | 4.8 | 5.7 |
宮城県沖 | 7 | 4.2 | 4.6 |
渡島地方東部 | 7 | 2.1 | 2.4 |
石川県能登地方 | 5 | 2.3 | 2.7 |
岩手県沿岸北部 | 4 | 3.9 | 4.2 |
日向灘 | 4 | 3.5 | 4.1 |
長野県中部 | 4 | 2.6 | 3.0 |
岩手県沖 | 3 | 3.9 | 4.4 |
⚠️ 最大規模地震
規模 7.8 地震
南米中部
地震地點
2025年10月11日 05:38:20
發生時間
nan
最大震度