📊 前10個最活躍的地震地點
地點 | 次數 | 規模(Avg) | 規模(Max) |
---|---|---|---|
トカラ列島近海 | 437 | 3.1 | 5.2 |
根室半島南東沖 | 11 | 4.9 | 6.1 |
釧路沖 | 10 | 4.8 | 6.1 |
宮城県沖 | 9 | 4.1 | 4.9 |
福島県沖 | 7 | 4.0 | 4.6 |
福島県会津 | 7 | 2.1 | 2.8 |
十勝沖 | 6 | 5.2 | 6.3 |
茨城県沖 | 6 | 3.9 | 4.3 |
岐阜県飛騨地方 | 6 | 3.6 | 4.5 |
茨城県北部 | 6 | 3.3 | 3.8 |
⚠️ 最大規模地震
規模 6.3 地震
十勝沖
地震地點
2025年06月02日 03:52:02
發生時間
4.0
最大震度