📊 前10個最活躍的地震地點
| 地點 | 次數 | 規模(Avg) | 規模(Max) |
|---|---|---|---|
| 青森県東方沖 | 12 | 4.1 | 5.0 |
| 千葉県南部 | 10 | 3.9 | 4.6 |
| 宮古島近海 | 7 | 4.9 | 5.4 |
| 茨城県南部 | 7 | 3.6 | 4.1 |
| 島根県東部 | 6 | 2.8 | 3.1 |
| 福島県沖 | 6 | 4.0 | 4.4 |
| 茨城県北部 | 6 | 2.7 | 3.1 |
| 茨城県沖 | 6 | 4.4 | 4.8 |
| 石川県能登地方 | 6 | 3.2 | 4.4 |
| 宮古島北西沖 | 5 | 4.8 | 5.6 |
⚠️ 最大規模地震
規模 5.6 地震
宮古島北西沖
地震地點
2026年02月27日 23:48:29
發生時間
2.0
最大震度